資格保有者数
資格名 |
従事者 |
| 運行管理者 | 10名 |
| 整備管理者 | 1名 |
| 安全管理者 | 2名 |
| 倉庫管理主任者 | 3名 |
| 防火管理者(甲) | 4名 |
| クレーン運転士 | 1名 |
| 小型移動式クレーン | 27名 |
| 床上操作式クレーン運転者 | 10名 |
| 高所作業車 | 5名 |
| 玉掛け | 40名 |
| フォークリフト運転者 | 31名 |
| 車輌系建設機械(聖地等) | 9名 |
| PCB収集運搬業作業従事者 | 27名 |
| 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 2名 |
| 特別管理産業廃棄物処理の収集運搬過程終了 | 2名 |
| 産業廃棄物処理の収集運搬過程終了 | 2名 |
| 市民救命士講習Ⅰ | 13名 |
| はい作業主任者 | 1名 |
| 第1種衛生管理者 | 2名 |
| 職長・安全衛生責任者 | 5名 |
| 危険物取扱者 乙2類 | 1名 |
| 危険物取扱者 乙4類 | 3名 |
| 危険物取扱者 甲種 | 1名 |
| 第2種電気工事士 | 1名 |
| フルハーネス型墜落制止器具特別教育修了 | 5名 |
| 物流技術管理士 | 1名 |
| 交通誘導警備業務2級 | 1名 |
| クレーンデリック運転士 | 2名 |
| 足場の組立等作業主任者 | 2名 |
| 有機溶剤作業主任者 | 2名 |
| アーク溶接 | 4名 |
| ガス溶接 | 5名 |
| 研削といしの取替又は取替時の試運転の業務 | 1名 |
| 低圧電機取扱いの業務 | 2名 |
| 高圧ガス製造保安責任者乙種化学 | 1名 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 1名 |
| 振動工具取扱 | 1名 |
| 特定化学物質等作業主任者 | 1名 |







